CALENDÁRIO OFICIAL DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS – 2019
Calendário Oficial de Feriados 2019
| Data | Motivo | Abrangência |
| 1º de janeiro – terça-feira | Confraternização Universal | Nacional |
| 19 de abril – sexta-feira | Paixão de Cristo | Nacional |
| 21 de abril – domingo | Tiradentes | Nacional |
| 01 de maio – quarta-feira | Dia do Trabalhador | Nacional |
| 20 de junho – quinta-feira | Corpus Christi | Nacional |
| 09 de julho – terça-feira | Revolução Constitucionalista | Estadual |
| 15 de agosto – quinta-feira | Assunção de Nossa Senhora da Piedade | Municipal |
| 07 de setembro – sábado | Independência do Brasil | Nacional |
| 12 de outubro – sábado | Nossa Senhora Aparecida | Nacional |
| 28 de outubro – segunda-feira | Dia do Servidor Público | Nacional |
| 02 de novembro – sábado | Dia de Finados | Nacional |
| 14 de novembro – quinta-feira | Emancipação política de Lorena | Municipal |
| 15 de novembro – sexta-feira | Proclamação da República | Nacional |
| 25 de dezembro – quarta-feira | Natal | Nacional |
Calendário Oficial de Ponto Facultativo 2019
| Data | Motivo | Abrangência | |
| 04 e 05 de março – segunda-feira e terça-feira | Carnaval | Nacional | |
| 21 de junho – sexta-feira | Sucede – Corpos Christi | Nacional | |
| 08 de julho – segunda-feira | Antecede – Revolução Constitucionalista | Estadual | |
| 16 de agosto– sexta-feira | Sucede – Assunção de Nossa Senhora da Piedade | Municipal | |
| 23 de dezembro à 31 de dezembro | Recesso fim de ano | Nacional | |
| Ø 06 de maço – quarta-feira | Cinzas – até as 12h | Municipal | |