Quando a palavra é agitação, nada supera o esporte lorenense. Confira o que os nossos atletas enfrentarão neste fim de semana, e saiba como foi a última rodada:
Futebol de Base
A modalidade tomou conta da cidade por causa do Campeonato Municipal que, na última rodada, teve emoção de sobra, no Campo do CSU:
| Categoria | Mandante | X | Visitante | ||
| Sub-09 | Clube Comercial de Lorena | 3 | X | 0 | Vila Brito / Fadenp |
| Sub-09 | JS Esportes | 1 | X | 4 | Amovige |
| Sub-11 | CSU/Fadenp | 1 | X | 3 | Flamenguinho/Fadenp |
| Sub-13 | Vila Brito/Fadenp | 0 | X | 5 | Clube Comercial de Lorena |
É importe informar que, na partida Sub-09 do Clube Comercial de Lorena contra Vila Brito, a vitória foi dada por W.O.
Neste fim de semana, as partidas acontecem no sábado (27), na Amovige. Veja quem joga:
| Categoria | Mandante | X | Visitante | ||
| Sub-09 | Amovige | X | Vila Brito / Fadenp | ||
| Sub-09 | JS Esportes | X | Flamenguinho/Fadenp | ||
| Sub-11 | Amovige | X | Vila Brito/ Fadenp | ||
| Sub-13 | Unidos do Vale/ Fadenp | X | Vila Brito/ Fadenp | ||
| Sub-11 | Sabhor | X | Clube Comercial de Lorena |
Clique aqui para ver a classificação parcial
Vôlei Adaptado
A Super Liga de Vôlei Adaptado, em São José dos Campos (SP), segue intensa, e nossos atletas da melhor idade não ficaram de fora. Confira o placar:
| Categoria | X | ||||
| 47+ F | Pindamonhangaba | 2 | X | 0 | Lorena |
| 59+ F | Lorena | 2 | X | 0 | Ubatuba |
| 69+ F | Lorena | 2 | X | 0 | Cruzeiro |
| 47+ M | Lorena | 2 | X | 0 | Igaratá |
| 59+ M | Paraibuna | 2 | X | 0 | Lorena |
| 69+ M | São José dos Campos | 2 | X | 0 | Lorena |
Jogos de Mesa
Em São José dos Campos (SP) rolou, também, o Torneio de Jogos de Mesa. Foram disputadas partidas de Dominó, Truco, Buraco, Damas, Xadrez e Tênis de Mesa. Nosso grupo da melhor idade obteve bons resultados:
| Modalidade | Categoria | Atleta | Medalha |
| Dominó | Masculino | João Marcelino | Prata |
| Dominó | Masculino | José Alvarenga | Prata |
| Buraco | Feminino | Isabel de Araújo | Ouro |
| Buraco | Feminino | Ieda Molinari | Ouro |
| Buraco | Masculino | Otávio Modesto | Ouro |
| Buraco | Masculino | Ronaldo Gonçalves | Ouro |
| Damas | Feminino | Silvia Rodrigues | Prata |
| Damas | Masculino | Dilmar Santos | Bronze |
| Tênis de Mesa | Feminino | Elisabeth Moura | Prata |
| Xadrez | Masculino | Celso Pereira | Ouro |
Jiu-Jitsu
Neste fim de semana, lutadores vão até São Paulo (Capital) para participar do mundial de Jiu-jitsu esportivo, competição que acontece no complexo esportivo do Ibirapuera. A delegação será composta de 6 atletas, em 3 dias de competição.





