O Prefeito de Lorena Fábio Marcondes esteve em São Paulo, nesta quinta-feira (31), para assinatura de um convênio para o setor da Saúde junto ao governador Geraldo Alckmin. O recurso no valor de R$300 mil foi solicitado no ano passado pelo vereador Beto Pereira e viabilizado pelo deputado estadual Coronel Telhada.
Foto do período da solicitação do recurso pelo vereador Beto Pereira ao Deputado Estadual, em 2016
Durante o evento, o governador assinou outros 67 convênios, num um total de R$7,6 milhões de investimentos nas áreas de Saúde, Segurança Pública, Agricultura e Casa Civil.
“Hoje, realizamos mais convênios, sendo 56 com prefeituras e 12 com entidades, para obras de infraestrutura, reformas, aquisição de equipamentos e de ambulância, auxílio no custeio de hospitais, entre outros. Num total de R$ 7, 6 milhões de investimentos. Recursos importantes para os municípios, que contribuem para a melhoria no atendimento ao cidadão”, explica o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.
A maior parte dos convênios foi para a área da Saúde, favorecendo 40 municípios do Estado de São Paulo. No lote referente à Saúde, no Vale do Paraíba, somente Lorena e Cruzeiro receberam investimento. Na ocasião, o prefeito Fábio Marcondes foi convidado a discursar, representando as cidades favorecidas.
“É uma alegria receber mais um investimento para a área da Saúde. Cidades com menor porte de arrecadação como Lorena precisam de custeio do Governo do Estado e este ano, em especial, economicamente falando, não está sendo fácil. Obrigada, governador Geraldo Alckmin, Secretário da Casa Civil Samuel Moreira e Secretário de Saúde David Uip pelo apoio e por atender os municípios de acordo com as possibilidades orçamentárias”, disse o prefeito.
Confira as demais cidades atendidas neste lote no quadro abaixo.
| MUNICÍPIO | SECRETARIA | ORIGEM | OBJETO |
| ÁGUAS DA PRATA | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| ÁGUAS DA PRATA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| AMERICANA | SAÚDE | PREFEITURA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| ANHUMAS | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| ARAÇOIABA DA SERRA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| AVARÉ | SAÚDE | SANTA CASA DE AVARÉ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| BANANAL | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VAN |
| BARRA DO CHAPÉU | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| BARRETOS | SAÚDE | HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII | CUSTEIO |
| BATATAIS | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| BEBEDOURO | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| BIRIGUI | AGRICULTURA | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS |
| BOCAINA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| BORÁ | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| BURITAMA | SAÚDE | PREFEITURA | VEÍCULO UTILITÁRIO |
| CABREÚVA | SAÚDE | PREFEITURA | AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA |
| CACHOEIRA PAULISTA | CASA CIVIL | PREFEITURA | COBERTURA DE QUADRA DO CAASI |
| CAMPINAS | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA Fundação Síndrome de Down |
| CATANDUVA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO |
| CATANDUVA | SAÚDE | PREFEITURA | VEÍCULO |
| CRUZEIRO | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA |
| DUARTINA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| EMBU GUAÇU | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| FERNANDÓPOLIS | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| FRANCO DA ROCHA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO PARA UPA |
| GUAÍRA | CASA CIVIL | PREFEITURA | CONSTRUÇÃO (ALAMBRADO, CALÇAMENTO E QUIOSQUE) |
| GUAREÍ | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| HERCULÂNDIA | SAÚDE | HOSPITAL BENEFICENTE | CUSTEIO |
| IPUÃ | SAÚDE | SANTA CASA | CUSTEIO |
| ITAPETININGA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| ITAQUAQUECETUBA | SAÚDE | HOSPITAL SANTA MARCELINA | EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SANTA MARCELINA |
| ITATINGA | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
| ITOBI | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| JABOTICABAL | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| JANDIRA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| JAÚ | SAÚDE | SANTA CASA | CUSTEIO |
| JOANÓPOLIS | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| JUNQUEIRÓPOLIS | SAÚDE | SANTA CASA | CUSTEIO |
| LENÇÓIS PAULISTA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| LORENA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO |
| MENDONÇA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| MOMBUCA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| MONTE MOR | CASA CIVIL | PREFEITURA | CALÇADAS E CICLOVIAS |
| NAZARÉ PAULISTA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO |
| NIPOÃ | SAÚDE | PRFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| PACAEMBU | CASA CIVIL | PREFEITURA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| PAULICÉIA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| PEREIRA BARRETO | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| PIACATU | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
| PIRACAIA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| RIBEIRÃO BRANCO | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| RINCÃO | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| SALES OLIVEIRA | SAÚDE | SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA RITA | CUSTEIO |
| SALESÓPOLIS | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VAN |
| SANTO ANDRÉ | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| SANTOS | CASA CIVIL | PREFEITURA | REVIUTALIZAÇÃO DO ORQUIDARIO |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SEGURANÇA PÚBLICA | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CPI 1 | COBERTURA DE QUADRA |
| SÃO LOURENÇO DA SERRA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| SÃO PAULO | SAÚDE | CASA DE DAVI TABERNÁCULO ESPÍRITA PARA EXCEPCIONAIS | CUSTEIO |
| SÃO PAULO | SAÚDE | INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | CUSTEIO |
| SÃO PAULO | SAÚDE | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER | AQUISIÇÃO DE CAMAS ELÉTRICAS PARA UTI |
| SÃO PAULO | SAÚDE | SANTA CASA DE SANTO AMARO | CUSTEIO |
| SÃO ROQUE | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| SÃO SIMÃO | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| SERTÃOZINHO | CASA CIVIL | PRFEITURA | REFORMA DA PRAÇA MARIA CÂNDIDA |
| TAUBATÉ | CASA CIVIL | PREFEITURA | REFORMA DE CANCHA DE MALHA E BOCHA |
| VALPARAÍSO | CASA CIVIL | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO |
